
올림픽파크포레온 84A 실제 치수·가구·벽·수납 분석

입주 전에 침대나 소파를 주문하려면 “도면상 들어간다”와 “불편 없이 쓸 수 있다”를 나눠 봐야 해요. 치수표는 첫 번째 필터이고, 방문 여닫이와 의자 뒤 공간, 공용 동선을 확인해야 배치를 확정할 수 있어요.
도면을 읽는 범위
타입과 도면 기준
| 구분 | 값 | 확인 기준 |
|---|---|---|
| 전용면적 | 84.99㎡ | 공식 공개 도면 |
| 공급면적 | 112.69㎡ | 공식 공개 도면 |
| 도면번호 | A21-1020 | 공식 공개 도면 |
| 설계표기 | 2022.10 | 공식 공개 도면 |
직접 적힌 치수와 도면 형상으로 계산한 값을 구분했어요. 독립 치수를 확정할 수 없는 공간에는 추정치를 만들지 않고 ‘확인 불가’로 남겼어요.
공식 도면 기준 치수
공간별 치수표
| 공간 | 항목 | 값 | 측정 기준 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 평면 전체 | 도면 전체 총폭 | 14,150mm | 공식 치수연쇄 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 평면 전체 | 도면 전체 총깊이 | 7,140mm | 공식 치수연쇄 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 침실1 | 실내 유효폭 | 3,600mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 침실1 | 실내 유효깊이 | 3,600mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 거실 | 실내 유효폭 | 4,200mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 거실 | 실내 유효깊이 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 침실2 | 실내 유효폭 | 2,700mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 침실2 | 확장 후 실내 유효깊이 | 약 3,800mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 침실3 | 실내 유효폭 | 3,000mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 침실3 | 확장 후 실내 유효깊이 | 약 3,800mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 드레스룸 | 실내 유효폭 | 1,650mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 드레스룸 | 확장 후 최대 유효깊이 | 약 3,150mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 주방/식당 | 주방측 벽면 길이 | 3,000mm | 벽면 길이 | 공식 도면 직접표기 |
| 주방/식당 | 주방/식당 최대 깊이 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 알파공간 | 실내 유효폭 | 1,650mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 알파공간 | 최대 유효깊이 | 약 2,600mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 부부욕실 | 도면 형상 최대 가로 | 약 2,600mm | 도면 형상 범위 | 도면 형상 기준 계산 |
| 부부욕실 | 도면 형상 최대 세로 | 약 2,650mm | 도면 형상 범위 | 도면 형상 기준 계산 |
| 공용욕실 | 실내 유효폭 | 약 1,600mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 공용욕실 | 실내 유효깊이 | 2,200mm | 마감면 기준 | 공식 도면 직접표기 |
| 현관 | 실내 유효폭 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 현관 | 실내 유효깊이 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 복도/통로 | 최소 유효폭 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 복도/통로 | 통로 길이 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 발코니1 | 최대 유효폭 | 약 1,850mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 발코니1 | 최대 유효깊이 | 약 1,300mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 발코니2 | 최대 유효폭 | 약 2,600mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 발코니2 | 최대 유효깊이 | 약 1,700mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 실외기실 | 최대 유효폭 | 약 1,650mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
| 실외기실 | 최대 유효깊이 | 약 1,300mm | 마감면 기준 | 도면 형상 기준 계산 |
공간별로 어떻게 해석할까
침실1
침대 외곽만 맞추면 배치가 가능해 보여도 방문과 드레스룸, 부부욕실로 이어지는 길이 남아야 해요. 가구 방향에 따라 체감 동선이 달라지므로 크기 판정과 실사용 판정을 분리해서 보는 편이 안전해요.
침실2와 침실3
두 방은 깊이가 같지만 폭에서 차이가 나요. 이 차이는 책상 자체보다 의자를 뒤로 빼는 공간과 침대 옆 통로를 만들 때 더 크게 느껴질 수 있어요.
거실과 주방·식당
두 공간은 독립된 깊이 하나로 나누기 어려운 열린 기능영역이에요. 소파와 식탁의 외곽 크기만 맞추지 말고 현관에서 침실로 가는 길, 주방에서 발코니2로 나가는 길을 함께 남겨야 해요.
알파공간과 현관
알파공간은 붙박이 수납이 확인된 곳이 아니므로 작업실이나 별도 수납가구처럼 용도를 먼저 정해야 해요. 현관은 붙박이 수납 윤곽을 확인할 수 있지만 내부 용량과 실제 통행 폭은 공개 도면만으로 확정하기 어려워요.
드레스룸
독립된 수납공간으로 볼 수 있지만, 수납 윤곽 앞과 침실1에서 들어오는 개방 통로를 비워야 해요. 수납장 깊이보다 출입이 꺾이는 지점을 먼저 확인하는 편이 좋아요.
욕실·발코니·실외기실
부부욕실과 공용욕실은 문 여닫이와 고정 기구 앞 사용 공간이 가까워요. 발코니는 출입문을 가리지 않아야 하며, 발코니1을 거쳐 들어가는 실외기실의 점검 경로도 수납공간으로 쓰면 안 돼요.
가구 배치 참고

선택 배치 판정표
아래 결과는 제품 외곽이 방 안에 들어가는지를 먼저 본 참고안이에요. ‘크기상 가능’이 설치 확정을 뜻하지는 않아요.
| 시나리오 | 크기 판정 | 실사용 검토 | 적용 기준 | 선택 배치 여유 | 대표 접근동선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안방 퀸 침대 + 협탁 2개 | 크기상 가능 | 동선·가구 방향 확인이 필요한 조건부 배치 | 700mm | 발치 방향 확보 여유 약 1,374mm | 대표 접근동선 확인 필요 |
| 안방 킹 침대 + 협탁 1개 | 크기상 가능 | 동선·가구 방향 확인이 필요한 조건부 배치 | 700mm | 발치 방향 확보 여유 약 1,500mm | 대표 접근동선 확인 필요 |
| 안방 킹 침대 + 서랍장 | 크기상 가능 | 동선·가구 방향 확인이 필요한 조건부 배치 | 600mm | 발치 방향 확보 여유 약 1,450mm | 대표 접근동선 확인 필요 |
| 침실2 슈퍼싱글 + 1200 책상 | 크기상 가능 | 동선·가구 방향 확인이 필요한 조건부 배치 | 800mm | 발치 방향 확보 여유 약 1,656mm | 대표 접근동선 유지 |
| 침실2 슈퍼싱글 + 1400 책상 | 크기상 가능 | 동선·가구 방향 확인이 필요한 조건부 배치 | 800mm | 발치 방향 확보 여유 약 1,656mm | 대표 접근동선 확인 필요 |
| 침실3 슈퍼싱글 + 1400 책상 | 크기상 가능 | 동선·가구 방향 확인이 필요한 조건부 배치 | 800mm | 발치 방향 확보 여유 약 1,656mm | 대표 접근동선 유지 |
| 거실 2800 소파 | 크기상 가능 | 동선 확인이 필요한 참고 배치 | 900mm | 소파 전면 확보 여유 약 3,200mm | 대표 접근동선 유지 |
| 거실 3200 소파 | 크기상 가능 | 동선 확인이 필요한 참고 배치 | 900mm | 소파 전면 확보 여유 약 3,100mm | 대표 접근동선 확인 필요 |
| 거실 3400 소파 | 크기상 가능 | 동선 확인이 필요한 참고 배치 | 900mm | 소파 전면 확보 여유 약 3,100mm | 대표 접근동선 확인 필요 |
| 주방/식당 4인 식탁 | 크기상 가능 | 동선 확인이 필요한 참고 배치 | 750mm | 의자 뒤·통행 확보 여유 약 849mm | 대표 접근동선 유지 |
| 주방/식당 6인 식탁 | 크기상 가능 | 동선 확인이 필요한 참고 배치 | 750mm | 의자 뒤·통행 확보 여유 약 750mm | 대표 접근동선 확인 필요 |
사용 가능한 벽
용도별 후보벽
| 용도 | 공간 | 벽 위치 | 길이 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 책상 | 침실2 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 책상 | 침실2 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 책상 | 침실3 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 책상 | 침실3 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| TV·장식장 | 거실 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 5,150mm | 우선 후보 |
| TV·장식장 | 거실 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 5,150mm | 우선 후보 |
| TV·장식장 | 거실 | 북측 벽 중앙 구간 | 약 4,150mm | 우선 후보 |
| TV·장식장 | 침실2 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 조건부 후보 |
| 붙박이장 | 침실2 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 붙박이장 | 침실2 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 붙박이장 | 침실3 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 붙박이장 | 침실3 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 책장 | 거실 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 5,150mm | 우선 후보 |
| 책장 | 거실 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 5,150mm | 우선 후보 |
| 책장 | 거실 | 북측 벽 중앙 구간 | 약 4,150mm | 우선 후보 |
| 책장 | 침실2 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 침대 머리벽 | 침실3 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 침대 머리벽 | 침실3 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 3,850mm | 우선 후보 |
| 침대 머리벽 | 침실1 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 3,600mm | 우선 후보 |
| 침대 머리벽 | 침실1 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 2,550mm | 조건부 후보 |
| 소파 등받이 | 거실 | 동측 벽 중앙 구간 | 약 5,150mm | 우선 후보 |
| 소파 등받이 | 거실 | 서측 벽 중앙 구간 | 약 5,150mm | 우선 후보 |
| 소파 등받이 | 거실 | 북측 벽 중앙 구간 | 약 4,150mm | 우선 후보 |
같은 벽이 여러 용도에 잡혀도 가구를 동시에 놓을 수 있다는 뜻은 아니에요. 필요한 길이와 깊이를 확보하면서 문과 통로를 피할 수 있는 연속 구간을 용도별로 분류한 결과예요.
수납 위치와 확인 범위

수납 성격 비교
| 공간 | 구분 | 도면상 길이 | 수납 묶음 | 내부 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 알파공간 | 활용 가능 공간 | 붙박이 수납 윤곽 확인 불가 | 0개 묶음 | 확인 불가 |
| 현관 | 붙박이 수납 | 도면상 수납 윤곽 장변 합계 약 3,700mm | 1개 묶음 | 확인 불가 |
| 드레스룸 | 독립 수납공간 + 붙박이 수납 | 도면상 수납 윤곽 장변 합계 약 2,800mm | 1개 묶음 | 확인 불가 |
도면에서 윤곽을 확인했다는 사실과 실제 수납량은 다른 정보예요. 선반 구성과 유효 깊이, 문 방식이 공개되지 않은 만큼 내부 용량은 현장에서 확인해야 해요.
도면에서 놓치기 쉬운 연결
공용공간 동선
- 거실과 주방·식당은 깊이를 따로 확정하기 어려워 소파와 식탁을 한 동선 안에서 검토해야 해요.
- 주방·식당에서 발코니2로 이어지는 문이 있으므로 가구와 보조가전이 출입을 가리지 않아야 해요.
- 현관의 붙박이 수납 윤곽과 통행 영역은 분리해서 봐야 해요.
침실과 수납 동선
- 알파공간은 복도 쪽 개구부로 연결되므로 가구 앞 출입 폭을 남겨야 해요.
- 드레스룸은 개방 통로로 진입하므로 수납 윤곽 앞을 비워야 해요.
- 세 침실의 방문은 방 안쪽으로 열려요. 침대와 책상, 수납장을 배치하기 전에 문 여닫이 영역부터 제외해야 해요.
욕실과 설비 동선
- 부부욕실은 침실1과 연결돼 있어 욕실문 앞에 가구를 둘 때 간섭을 확인해야 해요.
- 공용욕실은 출입문과 내부 고정 기구가 가까워 문 앞 보관물보다 출입 여유를 우선해야 해요.
- 발코니1에서 실외기실로 진입하므로 장비 점검 경로를 계속 비워 둬야 해요.
생활유형별 확인 순서
누구에게 어떤 공간이 먼저일까
| 생활유형 | 먼저 볼 공간 | 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 2인 가구 | 침실1·주방/식당 | 침대 방향과 식탁 의자 뒤 여유 |
| 3인 가족 | 침실3 | 자녀방 침대·책상 조합과 출입 동선 |
| 4인 가족 | 침실2·침실3·주방/식당 | 두 작은방과 6인 식탁의 조건부 사유 |
| 재택근무 | 작은방 | 문·창 간섭과 실제 책상 깊이 |
| 수납 우선 | 드레스룸·현관·알파공간 | 붙박이 수납과 별도 활용공간의 구분 |
같은 84㎡ 다른 타입과 비교할 수 있을까
현재 공개 가능한 범위
현재는 84A 이외 타입의 치수감사가 같은 기준으로 끝나지 않았어요. 기준이 다른 수치를 나란히 놓으면 오히려 판단을 흐릴 수 있어 객관 비교는 보류해요.
자료 근거와 적용 범위
확인 수준
- 공식 도면 직접표기: 11개
- 도면 형상 기준 계산: 13개
- 확인 불가: 6개
자료는 서울특별시 정비사업 정보몽땅의 사업시행인가 단계 도면이에요. 준공도면이 아니므로 마감재, 몰딩, 시공 오차를 반영한 현장 치수와 다를 수 있어요.
대표 접근동선은 공개 도면에서 확인되는 출입구와 공간 연결관계를 따른 참고 경로예요. 실제 최단경로와 보행 궤적, 전 구간 최소 통행폭, 법규 적합성을 보증하지 않아요.
가구를 주문하기 전 할 일
세 가지만 다시 확인하세요
- 설치할 제품의 프레임과 문 열림을 포함한 전체 규격을 확인해요.
- 현장에서 벽 사이 거리와 몰딩, 콘센트, 창호, 방문 여닫이를 실측해요.
- 침대 발치, 의자 뒤, 욕실·발코니·실외기실 접근 경로를 테이프로 표시해 걸어봐요.